热门榜单

  • 酷狗飙升榜
  • 酷狗TOP500
  • 蜂鸟流行音乐榜
  • 抖音热歌榜
  • 快手热歌榜
  • DJ热歌榜
  • 内地榜
  • 香港地区榜
  • 台湾地区榜
  • 欧美榜
  • 韩国榜
  • 日本榜

特色音乐榜

  • ACG新
  • 电音热歌
  • 综艺新歌
  • 说唱先锋
  • 影视金曲
  • 粤语金曲
  • 欧美金曲
  • 酷狗音乐
  • 酷狗识曲
  • 80后热
  • 90后热
  • 00后热
  • 评书

全球榜

  • 美国BillBoard榜
  • 英国单曲榜
  • 日本公信榜
  • 韩国Melon音乐榜
  • joox本地热歌榜
  • KKBOX风云榜
  • 日本SPACE SHOWER榜
  • Beatport电子舞曲榜
  • 小语种热歌榜
20250903 20250827 20250820 20250813 20250806 20250730 20250723 20250716 20250709 20250702 20250625 20250618
20250611 20250604 20250528 20250521 20250514 20250507 20250430 20250423 20250416 20250409 20250402 20250326
20250319 20250312 20250305 20250226 20250219 20250212 20250205 20250129 20250122 20250115 20250108 20250101

20241225 20241218 20241211 20241204 20241127 20241120 20241113 20241106 20241030 20241023 20241016 20241009
20241002 20240925 20240918 20240911 20240904 20240828 20240821 20240814 20240807 20240731 20240724 20240717
20240710 20240703 20240626 20240619 20240612 20240605 20240529 20240522 20240515 20240508 20240501 20240424
20240417 20240410 20240403 20240327 20240320 20240313 20240306 20240228 20240221 20240214 20240207 20240131
20240124 20240117 20240110 20240103

2025 2024

更新周期:周三

介  绍:数据来源:粤语歌曲 排序方式:按歌曲完整播放日均量排序

粤语金曲榜

2025-09-03更新
分享到新浪微博 分享到qq空间 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到豆瓣网